Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 0,00 |
Spese Telefoniche | € 35,00 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 0,00 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 0,00 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 0,00 |
Funzionamento del consiglio | € 1.775,59 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 0,00 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 0,00 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 329,94 |
Contributi associativi e vari | € 0,00 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 8.086,17 |
Servizi agli iscritti | € 0,00 |
Contributi vari | € 0,00 |
Interessi attivi | € 652,51 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 629,84 |
Minusvalenze | € 52,30 |
Sopravvenenze passive | € 0,00 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 769,75 |
Plusvalenze | € 113,94 |
Sopravvenenze attive | € 0,00 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 2.140,53 |
Totale Generale Entrate | € 8.738,68 |
Differenza Altre Voci | € 201,55 |
Avanzo di Esercizio | € 6.799,70 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 73.315,31 |
Totale Avanzo | € 80.115,01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice