Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 150,00 |
Spese Telefoniche | € 127,90 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 90,19 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 390,50 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 361,97 |
Funzionamento del consiglio | € 8.698,47 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 291,30 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 650,00 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 97,40 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 246,13 |
Contributi associativi e vari | € 2.420,84 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 3.739,13 |
Servizi agli iscritti | € 48,00 |
Contributi vari | € 61,64 |
Interessi attivi | € 527,18 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 20.000,00 |
Minusvalenze | € 63,88 |
Sopravvenenze passive | € 0,00 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 20.000,00 |
Plusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze attive | € 0,00 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 13.524,70 |
Totale Generale Entrate | € 4.375,95 |
Differenza Altre Voci | € - 63,88 |
Disavanzo di Esercizio | € - 9.148,75 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 75.344,93 |
Totale Avanzo | € 66.132,30 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice